Nordis eru loftkælingarnar hannaðar í Noregi af fyrirtæki sem hefur starfað síðan 1985. Agnar Halvor skýrði fyrirtækið eftir dóttur sinni (Noris) en hann stofnaði fyrirtækið og hefur frá upphafi unnið að því að þróa og bæta loftkælingarnar sem hann selur. Í dag eru þessar dælur sem henta vel fyrir norskar og íslenskar aðstæður. Vörurnar eru seldar í yfir 35 löndum og byggja á þekkingu á skandinavísku veðurfari.
Kristján G. Gíslason ehf hefur starfað á markaðnum síðan 1941 og býður ekki bara upp á loftkælingar, heldur líka allt sem þú þarft til að setja upp loftkæling svo sem rör, festingar og annað sem þú þarft.
Kerfið notar umhverfisvænni kælimiðil R32.
- Nýjasta inverter tækni – dregur úr orkunotkun
- Hitun niður í -22°C
- HD síur til að síu loftið og taka út ryk og þess háttar
- I Feel stillingar til að stýra hitastiginu á snjalllan hátt
- Plasma til að drepa baketíru og aðrar skaðlegar agnir
- Turbo kæling, til að flýta fyrir niðurkælingu
- WIFI
- Auto-restart
- Stilling fyrir „að heima“ í lágmarkshitastig 8°C
Lofkælingin kemur í 3 stærðum 12, 18 og 24.
Model | G09 | G12 | G18 | G24 | ||
Straumur | F/V/Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | |
Kæling | Afköst, kW | kW | 2.7 (0.45-3.50) | 3.50 (0.70-4.00) | 5.20 (1.26-6.60) | 7.00 (1.93-8.85) |
Kæling (min-nom-max) | kW | 0.09-0.82-1.40 | 0.09-1.08-1.45 | 0.38-1.52-2.45 | (0.43-1.90-3.10) | |
Straumur kæling | A | 3.8 | 5 | 6.8 | 8.7 | |
Sleginn straumur | A | 6.3 | 6.6 | 10.9 | 15 | |
ERR | W/W | 3.29 | 3.23 | 3.40 | 3.68 | |
SEER | W/W | 6.8 | 7 | 7 | 6.5 | |
Orkuflokkkun | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heating | Afköst, kW | kW | 2.80 (0.45-4.20) | 3.67 (0.08-4.50) | 5.30 (1.12-6.80) | 7.40 (1.8-10.6) |
Vegin orkunotkun (min-nom-max) | kW | 0.16-0.75-1.50 | 0.18-0.99-1.50 | 0.35-1.41-2.60 | (0.43-1.90-3.10) | |
Straumur í hita | A | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 8.8 | |
Sleginn hitastraumurt | A | 6.8 | 6.8 | 11.5 | 17.5 | |
COP | W/W | 3.71 | 3.71 | 3.76 | 3.90 | |
SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Orkuflokkun | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | |
Innikerfi | ||||||
Stærð(WxHxD) | mm | 790x275x200 | 845x289x209 | 970x300x224 | 1078x325x246 | |
Stærð pakka (LxWxH) | mm | 866x271x367 | 921x281x379 | 1041x383x320 | 1148x413x350 | |
Þyngd | kg | 9 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | |
Loftflæði | m3/h | 560/490/460/430/380/330/290 | 680/620/560/490/450/420/390 | 800/720/650/610/570/520/470 | 1250/1100/1000/950/900/850/750 | |
Hljóð | db(A) | 41/37/35/32/29/26/24 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 | |
Útikerfi | ||||||
Stærð(BxHxD) | mm | 776x540x320) | 848x596x320 | 963x700x396 | 963x700x396 | |
Stærð pakka (LxWxH) | mm | 823x358x595 | 881x363x645 | 1029x458x750 | 1029x458x750 | |
Þyngd netto | kg | 27.5 | 31 | 45 | 53.5 | |
Loftflæði | m3/h | 1600 | 2200 | 3200 | 3200 | |
Hljóð | db(A) | 50 | 52 | 57 | 57 | |
Connection Pipe | Refrigerant Liquid Pipe/Refrigerant Gas Pipe,R32 | inch/mm | 1/4”-3/8″/ (Ø6.35-Ø9.52) | 1/4”-3/8”/ (Ø6.35-Ø9.52) | 1/4”-1/2”/ (Ø6.35-Ø12.70) | 1/4”- 5/8”/ (Ø6.35-Ø15.9) |
Kælimiðill | kg | 0.55 | 0.7 | 1 | 1.7 | |
Auka kælimiðill | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
Mesta lengd | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Mesta lyfting | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Rafmagnssnúra | Rafmagnssnúra | mm2 | 3×1.0 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 |
Öryggi (stærð) | A | 10 | 16 | 16 | 20 | |
Samskiptakapall | mm2 | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×0.75 | |
Hitastig fyrir kælingu | °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | |
Hitastig fyrir hitun | °C | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -22~24 |
Bæklingar og upplýsingar: